百利科技(603959)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 0.00万元 | 2.54万元 | 2.54万元 |
2 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 0.00万元 | 1.91万元 | 1.91万元 |
3 | 中信证券股份有限公司绍兴越王城证券营业部 | 0.00万元 | 1.27万元 | 1.27万元 |
4 | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 | 0.00万元 | 1.27万元 | 1.27万元 |
5 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 0.00万元 | 1.27万元 | 1.27万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司徐州解放路证券营业部 | 52.54万元 | 0.00万元 | 52.54万元 |