益丰药房(603939)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 | 0.00万元 | 3238.11万元 | 3238.11万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00万元 | 2060.96万元 | 2060.96万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 0.00万元 | 1345.46万元 | 1345.46万元 |
4 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 0.00万元 | 1224.06万元 | 1224.06万元 |
5 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 0.00万元 | 978.19万元 | 978.19万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 湘财证券股份有限公司郴州青年大道证券营业部 | 1393.06万元 | 0.00万元 | 1393.06万元 |
2 | 机构专用5 | 1014.83万元 | 0.00万元 | 1014.83万元 |