曲美家居(603818)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00万元 | 5344.89万元 | 5344.89万元 |
2 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 0.00万元 | 3841.29万元 | 3841.29万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 0.00万元 | 3286.41万元 | 3286.41万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 | 0.00万元 | 2967.03万元 | 2967.03万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00万元 | 2854.34万元 | 2854.34万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 6273.35万元 | 0.00万元 | 6273.35万元 |
2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 5328.56万元 | 0.00万元 | 5328.56万元 |
3 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 4124.24万元 | 0.00万元 | 4124.24万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 | 2834.73万元 | 0.00万元 | 2834.73万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 2796.54万元 | 0.00万元 | 2796.54万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-06-12曲美股份:股票交易异常波动公告
- 2015-06-12曲美股份:相关股东关于公司股价异动的确认函