纽威股份(603699)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 0.00万元 | 10204.82万元 | 10204.82万元 |
2 | 中泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 0.00万元 | 1804.24万元 | 1804.24万元 |
3 | 联储证券有限责任公司武汉雄楚大道证券营业部 | 0.00万元 | 1000.56万元 | 1000.56万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司苏州吴江区高新路证券营业部 | 0.00万元 | 888.30万元 | 888.30万元 |
5 | 长城证券股份有限公司总部 | 0.00万元 | 579.48万元 | 579.48万元 |
6 | 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 | 0.00万元 | 93.85万元 | 93.85万元 |
7 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 0.00万元 | 50.64万元 | 50.64万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙商证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 | 1894.70万元 | 0.00万元 | 1894.70万元 |
2 | 上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 1767.44万元 | 0.00万元 | 1767.44万元 |
3 | 中泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 1607.67万元 | 0.00万元 | 1607.67万元 |
4 | 万和证券股份有限公司常熟联丰东路证券营业部 | 1475.84万元 | 0.00万元 | 1475.84万元 |
5 | 联储证券有限责任公司苏州华池街时代广场证券营业部 | 1037.37万元 | 0.00万元 | 1037.37万元 |
6 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | 168.80万元 | 0.00万元 | 168.80万元 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 79.17万元 | 0.00万元 | 79.17万元 |
8 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 64.14万元 | 0.00万元 | 64.14万元 |
9 | 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 | 33.76万元 | 0.00万元 | 33.76万元 |
10 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 26.16万元 | 0.00万元 | 26.16万元 |
近期新闻 更多>>
- 2018-02-02纽威股份连续跌停 业绩下滑高管离职