天马科技(603668)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00万元 | 8.10万元 | 8.10万元 |
2 | 机构专用 | 0.00万元 | 7.72万元 | 7.72万元 |
3 | 民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部 | 0.00万元 | 7.66万元 | 7.66万元 |
4 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 0.00万元 | 7.49万元 | 7.49万元 |
5 | 平安证券股份有限公司北京东花市北里证券营业部 | 0.00万元 | 7.28万元 | 7.28万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1108.93万元 | 0.00万元 | 1108.93万元 |
2 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路营业部 | 379.02万元 | 0.00万元 | 379.02万元 |
3 | 方正证券股份有限公司惠州南坛北路证券营业部 | 21.50万元 | 0.00万元 | 21.50万元 |