南都物业(603506)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券股份有限公司北京市海淀区三里河路13号1、10、11层 | 0.00万元 | 2.34万元 | 2.34万元 |
2 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 0.00万元 | 2.34万元 | 2.34万元 |
3 | 方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 | 0.00万元 | 2.34万元 | 2.34万元 |
4 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 0.00万元 | 2.34万元 | 2.34万元 |
5 | 申万宏源证券有限公司上海青浦区公园路证券营业部 | 0.00万元 | 2.34万元 | 2.34万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 41.24万元 | 0.00万元 | 41.24万元 |
2 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 0.20万元 | 0.00万元 | 0.20万元 |
近期新闻 更多>>
- 2018-02-01南都物业今日登陆资本市场 开启物业行业A股新征程