丰林集团(601996)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00万元 | 2450.95万元 | 2450.95万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00万元 | 1017.46万元 | 1017.46万元 |
3 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00万元 | 872.51万元 | 872.51万元 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 0.00万元 | 755.10万元 | 755.10万元 |
5 | 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 0.00万元 | 751.58万元 | 751.58万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 1406.94万元 | 0.00万元 | 1406.94万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 798.94万元 | 0.00万元 | 798.94万元 |
3 | 宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 762.52万元 | 0.00万元 | 762.52万元 |
4 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 749.19万元 | 0.00万元 | 749.19万元 |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 736.89万元 | 0.00万元 | 736.89万元 |
近期公告 更多>>
- 2012-11-21丰林集团:股票交易异常波动公告