东吴证券(601555)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 0.00万元 | 5631.64万元 | 5631.64万元 |
2 | 机构专用4 | 0.00万元 | 5052.38万元 | 5052.38万元 |
3 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 0.00万元 | 3159.59万元 | 3159.59万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 3746.04万元 | 0.00万元 | 3746.04万元 |
2 | 机构专用3 | 2474.66万元 | 0.00万元 | 2474.66万元 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1765.44万元 | 0.00万元 | 1765.44万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部 | 1547.50万元 | 0.00万元 | 1547.50万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-12-19东吴证券:关于开展柜台市场试点的公告