海南橡胶(601118)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 10208.77万元 | 10208.77万元 |
2 | 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00万元 | 8114.67万元 | 8114.67万元 |
3 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 0.00万元 | 7646.80万元 | 7646.80万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 0.00万元 | 5464.16万元 | 5464.16万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.00万元 | 4129.61万元 | 4129.61万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 4142.38万元 | 0.00万元 | 4142.38万元 |
2 | 机构专用 | 2591.31万元 | 0.00万元 | 2591.31万元 |
3 | 长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 | 2561.72万元 | 0.00万元 | 2561.72万元 |
4 | 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 2278.11万元 | 0.00万元 | 2278.11万元 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2037.31万元 | 0.00万元 | 2037.31万元 |
近期公告 更多>>
- 2011-01-12海南橡胶:关于签订募集资金专户三方监管协议的公告