西部黄金(601069)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华融证券股份有限公司西安小寨西路证券营业部 | 0.00万元 | 1110.15万元 | 1110.15万元 |
2 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 0.00万元 | 631.14万元 | 631.14万元 |
3 | 恒泰证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 | 0.00万元 | 386.57万元 | 386.57万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 0.00万元 | 386.22万元 | 386.22万元 |
5 | 中国中投证券有限责任公司武汉徐东大街证券营业部 | 0.00万元 | 317.87万元 | 317.87万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 东海证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 1579.02万元 | 0.00万元 | 1579.02万元 |
2 | 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 1268.08万元 | 0.00万元 | 1268.08万元 |
3 | 东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 648.45万元 | 0.00万元 | 648.45万元 |
4 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 580.29万元 | 0.00万元 | 580.29万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 377.45万元 | 0.00万元 | 377.45万元 |
近期新闻 更多>>
- 2018-02-06快讯:黄金股逆市走强 西部黄金涨停