西部黄金(601069)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 6005.48万元 | 6005.48万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.00万元 | 3651.49万元 | 3651.49万元 |
3 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 0.00万元 | 3042.46万元 | 3042.46万元 |
4 | 信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 | 0.00万元 | 2773.93万元 | 2773.93万元 |
5 | 安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 | 0.00万元 | 2126.59万元 | 2126.59万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 5351.03万元 | 0.00万元 | 5351.03万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3616.53万元 | 0.00万元 | 3616.53万元 |
3 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 3006.05万元 | 0.00万元 | 3006.05万元 |
4 | 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 2973.97万元 | 0.00万元 | 2973.97万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 2278.10万元 | 0.00万元 | 2278.10万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-08-13西部黄金:股票交易异常波动公告
- 2015-08-13西部黄金:股票交易异常波动公告[一]