金陵饭店(601007)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 3802.94万元 | 3802.94万元 |
2 | 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 0.00万元 | 1639.33万元 | 1639.33万元 |
3 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00万元 | 742.54万元 | 742.54万元 |
4 | 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 | 0.00万元 | 655.48万元 | 655.48万元 |
5 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 0.00万元 | 643.74万元 | 643.74万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 红塔证券股份有限公司广州冼村路证券营业部 | 2204.48万元 | 0.00万元 | 2204.48万元 |
2 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1945.87万元 | 0.00万元 | 1945.87万元 |
3 | 机构专用 | 1242.19万元 | 0.00万元 | 1242.19万元 |
4 | 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 914.79万元 | 0.00万元 | 914.79万元 |
5 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 876.72万元 | 0.00万元 | 876.72万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-09-03金陵饭店:股票交易异常波动公告