柳钢股份(601003)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 申银万国证券股份有限公司上海中山北路营业部 | 0.00万元 | 1014.22万元 | 1014.22万元 |
2 | 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00万元 | 911.16万元 | 911.16万元 |
3 | 机构专用 | 0.00万元 | 597.02万元 | 597.02万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 0.00万元 | 590.54万元 | 590.54万元 |
5 | 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 | 0.00万元 | 494.19万元 | 494.19万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 9797.88万元 | 0.00万元 | 9797.88万元 |
2 | 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 2104.53万元 | 0.00万元 | 2104.53万元 |
3 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 608.14万元 | 0.00万元 | 608.14万元 |
4 | 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 566.64万元 | 0.00万元 | 566.64万元 |
5 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 529.24万元 | 0.00万元 | 529.24万元 |
近期公告 更多>>
- 2007-06-15柳州钢铁股份有限公司2006年度分红派息实施公告