国投中鲁(600962)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00万元 | 6004.47万元 | 6004.47万元 |
2 | 机构专用 | 0.00万元 | 805.74万元 | 805.74万元 |
3 | 安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 | 0.00万元 | 691.35万元 | 691.35万元 |
4 | 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 0.00万元 | 567.37万元 | 567.37万元 |
5 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 0.00万元 | 516.78万元 | 516.78万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海证券有限责任公司北京和平里北街证券营业部 | 1547.85万元 | 0.00万元 | 1547.85万元 |
2 | 东海证券股份有限公司北京安苑北里证券营业部 | 1006.98万元 | 0.00万元 | 1006.98万元 |
3 | 财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 | 797.47万元 | 0.00万元 | 797.47万元 |
4 | 英大证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 755.50万元 | 0.00万元 | 755.50万元 |
5 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 650.95万元 | 0.00万元 | 650.95万元 |
近期新闻 更多>>
- 2015-10-28王亚伟概念股三季度大换血 亏损股*ST中鲁被垂青
近期公告 更多>>
- 2015-10-29*ST中鲁:股票交易异常波动公告