洛阳玻璃(600876)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00万元 | 3532.67万元 | 3532.67万元 |
2 | 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 0.00万元 | 2298.78万元 | 2298.78万元 |
3 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 0.00万元 | 1585.84万元 | 1585.84万元 |
4 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | 0.00万元 | 1579.95万元 | 1579.95万元 |
5 | 中信证券股份有限公司绍兴兴越路证券营业部 | 0.00万元 | 1373.64万元 | 1373.64万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 4558.35万元 | 0.00万元 | 4558.35万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 3215.43万元 | 0.00万元 | 3215.43万元 |
3 | 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 3140.64万元 | 0.00万元 | 3140.64万元 |
4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2837.86万元 | 0.00万元 | 2837.86万元 |
5 | 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 2270.85万元 | 0.00万元 | 2270.85万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-09-26洛阳玻璃:董事会决议公告
- 2015-09-26洛阳玻璃:全资子公司关联交易公告
- 2015-09-26洛阳玻璃:关于股票交易异常波动的公告