洛阳玻璃(600876)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 0.00万元 | 5271.34万元 | 5271.34万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 0.00万元 | 5049.75万元 | 5049.75万元 |
3 | 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 0.00万元 | 3236.84万元 | 3236.84万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 0.00万元 | 1873.54万元 | 1873.54万元 |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司绍兴越王城证券营业部 | 0.00万元 | 1606.36万元 | 1606.36万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 13669.74万元 | 0.00万元 | 13669.74万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 4657.72万元 | 0.00万元 | 4657.72万元 |
3 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 4451.24万元 | 0.00万元 | 4451.24万元 |
4 | 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 2861.03万元 | 0.00万元 | 2861.03万元 |
5 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2814.20万元 | 0.00万元 | 2814.20万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-08-12洛阳玻璃:关于股票交易异常波动的公告