上海物贸(600822)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 | 0.00万元 | 5401.41万元 | 5401.41万元 |
2 | 金元证券股份有限公司金元东阳甘溪西街营业部 | 0.00万元 | 1902.56万元 | 1902.56万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 0.00万元 | 1382.26万元 | 1382.26万元 |
4 | 机构专用5 | 0.00万元 | 1335.53万元 | 1335.53万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 7330.44万元 | 0.00万元 | 7330.44万元 |
2 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 7159.58万元 | 0.00万元 | 7159.58万元 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 | 4980.95万元 | 0.00万元 | 4980.95万元 |
4 | 机构专用 | 4393.97万元 | 0.00万元 | 4393.97万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 3045.67万元 | 0.00万元 | 3045.67万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-10-21上海物贸:关于重大资产重组停牌公告-1201710820
- 2015-10-21上海物贸:股票交易异常波动公告