上海物贸(600822)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 0.00万元 | 2389.81万元 | 2389.81万元 |
2 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路营业部 | 0.00万元 | 1178.95万元 | 1178.95万元 |
3 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 0.00万元 | 885.48万元 | 885.48万元 |
4 | 广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 0.00万元 | 864.50万元 | 864.50万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 0.00万元 | 847.44万元 | 847.44万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部 | 3147.02万元 | 0.00万元 | 3147.02万元 |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 2617.35万元 | 0.00万元 | 2617.35万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 2272.36万元 | 0.00万元 | 2272.36万元 |
4 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 2266.35万元 | 0.00万元 | 2266.35万元 |
5 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 1784.46万元 | 0.00万元 | 1784.46万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-07-23上海物贸:股票交易异常波动公告