上海三毛(600689)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 财富证券有限责任公司邵阳红旗路营业部 | 0.00万元 | 230.87万元 | 230.87万元 |
2 | 齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 | 0.00万元 | 162.45万元 | 162.45万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 0.00万元 | 159.46万元 | 159.46万元 |
4 | 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 0.00万元 | 103.58万元 | 103.58万元 |
5 | 西南证券股份有限公司重庆杨家坪正街证券营业部 | 0.00万元 | 100.80万元 | 100.80万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1992.30万元 | 0.00万元 | 1992.30万元 |
2 | 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1992.00万元 | 0.00万元 | 1992.00万元 |
3 | 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 995.20万元 | 0.00万元 | 995.20万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 436.37万元 | 0.00万元 | 436.37万元 |
5 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 273.30万元 | 0.00万元 | 273.30万元 |
近期新闻 更多>>
- 2013-09-16快讯:养老概念股全线爆发 上海三毛等3股涨停