*ST上普(600680)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 218.94万元 | 218.94万元 |
2 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 0.00万元 | 164.25万元 | 164.25万元 |
3 | 中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 0.00万元 | 141.69万元 | 141.69万元 |
4 | 安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 0.00万元 | 135.23万元 | 135.23万元 |
5 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 | 0.00万元 | 120.45万元 | 120.45万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 1082.27万元 | 0.00万元 | 1082.27万元 |
2 | 机构专用 | 985.50万元 | 0.00万元 | 985.50万元 |
3 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 547.50万元 | 0.00万元 | 547.50万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 164.25万元 | 0.00万元 | 164.25万元 |
5 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 109.72万元 | 0.00万元 | 109.72万元 |
近期新闻 更多>>
- 2014-02-26快讯:受益利好充电桩概念走强 上海普天等涨停