上海凤凰(600679)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 0.00万元 | 297.95万元 | 297.95万元 |
2 | 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 0.00万元 | 184.10万元 | 184.10万元 |
3 | 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 0.00万元 | 106.67万元 | 106.67万元 |
4 | 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 | 0.00万元 | 99.74万元 | 99.74万元 |
5 | 申银万国证券股份有限公司上海龙漕路营业部 | 0.00万元 | 90.10万元 | 90.10万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 456.21万元 | 0.00万元 | 456.21万元 |
2 | 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 455.40万元 | 0.00万元 | 455.40万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 188.45万元 | 0.00万元 | 188.45万元 |
4 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 149.17万元 | 0.00万元 | 149.17万元 |
5 | 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 | 131.56万元 | 0.00万元 | 131.56万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-12-03金山开发:A股股价异常波动公告