四川金顶(600678)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国民族证券有限责任公司北京安慧东里证券营业部 | 0.00万元 | 135.43万元 | 135.43万元 |
2 | 东吴证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 0.00万元 | 134.41万元 | 134.41万元 |
3 | 方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 | 0.00万元 | 89.47万元 | 89.47万元 |
4 | 中信证券股份有限公司南京宝塔路证券营业部 | 0.00万元 | 67.92万元 | 67.92万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 0.00万元 | 61.56万元 | 61.56万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司石首绣林大道证券营业部 | 35.29万元 | 0.00万元 | 35.29万元 |
2 | 方正证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 32.01万元 | 0.00万元 | 32.01万元 |
3 | 太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 28.93万元 | 0.00万元 | 28.93万元 |
4 | 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 | 13.34万元 | 0.00万元 | 13.34万元 |
5 | 光大证券股份有限公司重庆李家沱证券营业部 | 12.31万元 | 0.00万元 | 12.31万元 |
近期公告 更多>>
- 2016-01-14四川金顶:关于公司股票复牌的提示性公告
- 2016-01-14四川金顶:关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
- 2016-01-14四川金顶:关于上海证券交易所问询函的回复公告