强生控股(600662)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北证券股份有限公司四平爱民路证券营业部 | 0.00万元 | 14279.24万元 | 14279.24万元 |
2 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 0.00万元 | 10765.06万元 | 10765.06万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 0.00万元 | 3748.07万元 | 3748.07万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00万元 | 3433.45万元 | 3433.45万元 |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司海盐河滨西路证券营业部 | 0.00万元 | 2762.94万元 | 2762.94万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 26701.16万元 | 0.00万元 | 26701.16万元 |
2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 6547.14万元 | 0.00万元 | 6547.14万元 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 | 3947.56万元 | 0.00万元 | 3947.56万元 |
4 | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 2897.41万元 | 0.00万元 | 2897.41万元 |
5 | 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 | 2512.30万元 | 0.00万元 | 2512.30万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-09-10强生控股:股票交易异常波动公告