退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 0.00万元 | 488.12万元 | 488.12万元 |
2 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 0.00万元 | 379.39万元 | 379.39万元 |
3 | 长城证券股份有限公司江阴澄江中路证券营业部 | 0.00万元 | 267.15万元 | 267.15万元 |
4 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 0.00万元 | 211.62万元 | 211.62万元 |
5 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 0.00万元 | 210.47万元 | 210.47万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 东方证券股份有限公司上海乌鲁木齐北路证券营业部 | 529.75万元 | 0.00万元 | 529.75万元 |
2 | 方正证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 381.91万元 | 0.00万元 | 381.91万元 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 287.25万元 | 0.00万元 | 287.25万元 |
4 | 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 257.05万元 | 0.00万元 | 257.05万元 |
5 | 长城证券股份有限公司江阴澄江中路证券营业部 | 237.46万元 | 0.00万元 | 237.46万元 |
近期公告 更多>>
- 2016-04-19退市博元:关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示公告