退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中投证券有限责任公司江门迎宾大道证券营业部 | 0.00万元 | 2715.02万元 | 2715.02万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 0.00万元 | 700.49万元 | 700.49万元 |
3 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 0.00万元 | 355.32万元 | 355.32万元 |
4 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部2 | 0.00万元 | 355.32万元 | 355.32万元 |
5 | 华安证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 | 0.00万元 | 316.19万元 | 316.19万元 |
6 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00万元 | 277.13万元 | 277.13万元 |
7 | 长江证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 0.00万元 | 275.11万元 | 275.11万元 |
8 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 0.00万元 | 268.78万元 | 268.78万元 |
9 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00万元 | 259.99万元 | 259.99万元 |
10 | 广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 0.00万元 | 224.79万元 | 224.79万元 |
11 | 长城证券股份有限公司江阴澄江中路证券营业部 | 0.00万元 | 215.00万元 | 215.00万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 2249.93万元 | 0.00万元 | 2249.93万元 |
2 | 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 1103.07万元 | 0.00万元 | 1103.07万元 |
3 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 736.70万元 | 0.00万元 | 736.70万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 735.30万元 | 0.00万元 | 735.30万元 |
5 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 659.87万元 | 0.00万元 | 659.87万元 |
6 | 海通证券股份有限公司淄博石化营业部 | 440.55万元 | 0.00万元 | 440.55万元 |
7 | 平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 | 430.00万元 | 0.00万元 | 430.00万元 |
8 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 430.00万元 | 0.00万元 | 430.00万元 |
9 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 410.40万元 | 0.00万元 | 410.40万元 |
近期新闻 更多>>
- 2016-04-05快讯:退市博元打开跌停板 跌幅近6%
- 2016-04-05游资敢死队博傻退市博元 盘中惊现数千万元买单
- 2016-04-05退市博元回应股价连续异动 不存在未披露事项