退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 0.00万元 | 554.65万元 | 554.65万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司衢州新桥街证券营业部 | 0.00万元 | 531.22万元 | 531.22万元 |
3 | 财通证券股份有限公司兰溪人民南路证券营业部 | 0.00万元 | 416.58万元 | 416.58万元 |
4 | 机构专用 | 0.00万元 | 292.84万元 | 292.84万元 |
5 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 0.00万元 | 133.17万元 | 133.17万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 | 213.22万元 | 0.00万元 | 213.22万元 |
2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 127.60万元 | 0.00万元 | 127.60万元 |
3 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 123.75万元 | 0.00万元 | 123.75万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 122.95万元 | 0.00万元 | 122.95万元 |
5 | 万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 | 122.40万元 | 0.00万元 | 122.40万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-04-03*ST博元:股票交易异常波动公告