退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00万元 | 906.71万元 | 906.71万元 |
2 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 0.00万元 | 906.61万元 | 906.61万元 |
3 | 机构专用 | 0.00万元 | 894.73万元 | 894.73万元 |
4 | 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 0.00万元 | 535.24万元 | 535.24万元 |
5 | 东海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 0.00万元 | 416.99万元 | 416.99万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | 3995.85万元 | 0.00万元 | 3995.85万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司衢州新桥街证券营业部 | 2117.65万元 | 0.00万元 | 2117.65万元 |
3 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1230.04万元 | 0.00万元 | 1230.04万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 1138.11万元 | 0.00万元 | 1138.11万元 |
5 | 招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 | 1016.15万元 | 0.00万元 | 1016.15万元 |
近期新闻 更多>>
- 2014-12-10涉嫌连续三年巨额财务欺诈 博元投资面临退市风险