退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 0.00万元 | 213.39万元 | 213.39万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 0.00万元 | 10.95万元 | 10.95万元 |
3 | 财达证券有限责任公司唐山新城道证券营业部 | 0.00万元 | 2.24万元 | 2.24万元 |
4 | 中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券营业部 | 0.00万元 | 1.60万元 | 1.60万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 36.15万元 | 0.00万元 | 36.15万元 |
2 | 中国中投证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 | 16.20万元 | 0.00万元 | 16.20万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 14.46万元 | 0.00万元 | 14.46万元 |
4 | 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 12.63万元 | 0.00万元 | 12.63万元 |
5 | 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 9.64万元 | 0.00万元 | 9.64万元 |
近期公告 更多>>
- 2012-08-01ST博元:股票交易异常波动公告