退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 0.00万元 | 989.38万元 | 989.38万元 |
2 | 渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 0.00万元 | 408.21万元 | 408.21万元 |
3 | 上海证券有限责任公司温州兴海路证券营业部 | 0.00万元 | 326.50万元 | 326.50万元 |
4 | 中国中投证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 | 0.00万元 | 315.71万元 | 315.71万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 0.00万元 | 303.91万元 | 303.91万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 616.06万元 | 0.00万元 | 616.06万元 |
2 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 467.15万元 | 0.00万元 | 467.15万元 |
3 | 广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 346.91万元 | 0.00万元 | 346.91万元 |
4 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 274.89万元 | 0.00万元 | 274.89万元 |
5 | 中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 | 228.62万元 | 0.00万元 | 228.62万元 |
近期公告 更多>>
- 2012-02-07ST博元:股票交易异常波动公告