退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 0.00万元 | 573.35万元 | 573.35万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00万元 | 498.85万元 | 498.85万元 |
3 | 湘财证券有限责任公司岳阳五里牌证券营业部 | 0.00万元 | 180.08万元 | 180.08万元 |
4 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 0.00万元 | 161.90万元 | 161.90万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00万元 | 149.01万元 | 149.01万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 548.54万元 | 0.00万元 | 548.54万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 439.09万元 | 0.00万元 | 439.09万元 |
3 | 渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 369.93万元 | 0.00万元 | 369.93万元 |
4 | 爱建证券有限责任公司宁波?闸街证券营业部 | 284.71万元 | 0.00万元 | 284.71万元 |
5 | 上海证券有限责任公司温州兴海路证券营业部 | 260.96万元 | 0.00万元 | 260.96万元 |
近期新闻 更多>>
- 2012-02-01前主人借款惹纠纷 ST博元受累被判担半责
近期公告 更多>>
- 2012-02-02ST博元:股票交易异常波动公告