退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司北京广安门南街证券营业部 | 0.00万元 | 494.68万元 | 494.68万元 |
2 | 新时代证券有限责任公司北京南礼士路证券营业部 | 0.00万元 | 307.56万元 | 307.56万元 |
3 | 光大证券股份有限公司象山丹城步北路证券营业部 | 0.00万元 | 273.47万元 | 273.47万元 |
4 | 齐鲁证券有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 0.00万元 | 209.15万元 | 209.15万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 0.00万元 | 179.36万元 | 179.36万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 486.73万元 | 0.00万元 | 486.73万元 |
2 | 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 463.99万元 | 0.00万元 | 463.99万元 |
3 | 光大证券股份有限公司象山丹城步北路证券营业部 | 304.41万元 | 0.00万元 | 304.41万元 |
4 | 新时代证券有限责任公司北京南礼士路证券营业部 | 266.59万元 | 0.00万元 | 266.59万元 |
5 | 招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 126.59万元 | 0.00万元 | 126.59万元 |
近期公告 更多>>
- 2010-05-27ST方源:股票交易异常波动公告