退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 0.00万元 | 682.32万元 | 682.32万元 |
2 | 新时代证券有限责任公司北京南礼士路证券营业部 | 0.00万元 | 467.35万元 | 467.35万元 |
3 | 中信证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 0.00万元 | 202.98万元 | 202.98万元 |
4 | 华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 | 0.00万元 | 171.15万元 | 171.15万元 |
5 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 0.00万元 | 147.53万元 | 147.53万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 217.93万元 | 0.00万元 | 217.93万元 |
2 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 197.52万元 | 0.00万元 | 197.52万元 |
3 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 137.05万元 | 0.00万元 | 137.05万元 |
4 | 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 102.06万元 | 0.00万元 | 102.06万元 |
5 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 100.71万元 | 0.00万元 | 100.71万元 |
近期公告 更多>>
- 2010-04-30ST方源:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
- 2010-04-30ST方源:六届监事会第十二次会议决议公告
- 2010-04-30ST方源:六届董事会第三十三次会议决议公告