退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 0.00万元 | 1561.28万元 | 1561.28万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 0.00万元 | 892.19万元 | 892.19万元 |
3 | 光大证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 0.00万元 | 575.99万元 | 575.99万元 |
4 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00万元 | 474.29万元 | 474.29万元 |
5 | 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 0.00万元 | 449.55万元 | 449.55万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 2408.30万元 | 0.00万元 | 2408.30万元 |
2 | 招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 | 1201.63万元 | 0.00万元 | 1201.63万元 |
3 | 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 1192.22万元 | 0.00万元 | 1192.22万元 |
4 | 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 717.73万元 | 0.00万元 | 717.73万元 |
5 | 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 661.16万元 | 0.00万元 | 661.16万元 |
近期公告 更多>>
- 2010-04-08ST方源:股票交易异常波动公告