退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00万元 | 401.24万元 | 401.24万元 |
2 | 渤海证券股份有限公司天津万科中心证券营业部 | 0.00万元 | 300.82万元 | 300.82万元 |
3 | 齐鲁证券有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 0.00万元 | 139.31万元 | 139.31万元 |
4 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 0.00万元 | 112.82万元 | 112.82万元 |
5 | 东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 0.00万元 | 83.60万元 | 83.60万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 财通证券有限责任公司杭州环城西路证券营业部 | 600.56万元 | 0.00万元 | 600.56万元 |
2 | 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 159.34万元 | 0.00万元 | 159.34万元 |
3 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 136.39万元 | 0.00万元 | 136.39万元 |
4 | 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 126.64万元 | 0.00万元 | 126.64万元 |
5 | 宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 102.11万元 | 0.00万元 | 102.11万元 |
近期公告 更多>>
- 2009-08-19ST方源:股票交易异常波动公告