退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司北京万泉河路证券营业部 | 0.00万元 | 70.19万元 | 70.19万元 |
2 | 广发证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 0.00万元 | 67.70万元 | 67.70万元 |
3 | 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 0.00万元 | 27.46万元 | 27.46万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司襄樊证券营业部 | 0.00万元 | 25.69万元 | 25.69万元 |
5 | 华西证券有限责任公司雅安朝阳街证券营业部 | 0.00万元 | 24.60万元 | 24.60万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 314.64万元 | 0.00万元 | 314.64万元 |
2 | 渤海证券股份有限公司天津营口道证券营业部 | 155.62万元 | 0.00万元 | 155.62万元 |
3 | 中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 | 58.22万元 | 0.00万元 | 58.22万元 |
4 | 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | 38.09万元 | 0.00万元 | 38.09万元 |
5 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 35.51万元 | 0.00万元 | 35.51万元 |
近期公告 更多>>
- 2009-01-08ST方 源:股票交易异常波动公告
- 2009-01-07ST方 源:股权质押公告