退市博元(600656)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏证券股份有限公司总公司交易部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
2 | 天一证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
3 | 中国科技证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
5 | 申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2005-09-22上海华源制药股份有限公司关于股权司法冻结的公告