中珠医疗(600568)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 0.00万元 | 4677.47万元 | 4677.47万元 |
2 | 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 0.00万元 | 4052.61万元 | 4052.61万元 |
3 | 兴业证券股份有限公司晋江塘岸街证券营业部 | 0.00万元 | 2930.85万元 | 2930.85万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0.00万元 | 2524.78万元 | 2524.78万元 |
5 | 光大证券股份有限公司东莞大朗证券营业部 | 0.00万元 | 2109.04万元 | 2109.04万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 兴业证券股份有限公司晋江塘岸街证券营业部 | 5251.33万元 | 0.00万元 | 5251.33万元 |
2 | 机构专用 | 5045.46万元 | 0.00万元 | 5045.46万元 |
3 | 平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 | 4479.78万元 | 0.00万元 | 4479.78万元 |
4 | 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 3850.60万元 | 0.00万元 | 3850.60万元 |
5 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 3832.15万元 | 0.00万元 | 3832.15万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-10-23中珠控股:关于股票交易异常波动的公告