大西洋(600558)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 0.00万元 | 8743.77万元 | 8743.77万元 |
2 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 0.00万元 | 7533.00万元 | 7533.00万元 |
3 | 华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 0.00万元 | 6123.16万元 | 6123.16万元 |
4 | 机构专用5 | 0.00万元 | 4639.52万元 | 4639.52万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 | 9665.47万元 | 0.00万元 | 9665.47万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4111.98万元 | 0.00万元 | 4111.98万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 3963.16万元 | 0.00万元 | 3963.16万元 |
4 | 华龙证券有限责任公司总部 | 3528.67万元 | 0.00万元 | 3528.67万元 |
5 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 2815.38万元 | 0.00万元 | 2815.38万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-07-21大西洋:关于维护公司股价稳定进一步措施的公告-1201322593