亿晶光电(600537)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 0.00万元 | 4423.33万元 | 4423.33万元 |
2 | 机构专用 | 0.00万元 | 4242.00万元 | 4242.00万元 |
3 | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00万元 | 2244.87万元 | 2244.87万元 |
4 | 国金证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 0.00万元 | 1555.40万元 | 1555.40万元 |
5 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00万元 | 1439.88万元 | 1439.88万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 5704.18万元 | 0.00万元 | 5704.18万元 |
2 | 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 | 3100.20万元 | 0.00万元 | 3100.20万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 2299.87万元 | 0.00万元 | 2299.87万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 2254.76万元 | 0.00万元 | 2254.76万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 2031.19万元 | 0.00万元 | 2031.19万元 |
近期公告 更多>>
- 2009-09-25海通集团:关于本次重大资产重组的提示性公告