百利电气(600468)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 0.00万元 | 65.43万元 | 65.43万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 0.00万元 | 64.35万元 | 64.35万元 |
3 | 万和证券股份有限公司广州中山大道西证券营业部 | 0.00万元 | 51.00万元 | 51.00万元 |
4 | 国元证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 0.00万元 | 23.61万元 | 23.61万元 |
5 | 机构专用 | 0.00万元 | 23.39万元 | 23.39万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部 | 456.92万元 | 0.00万元 | 456.92万元 |
2 | 华鑫证券有限责任公司洛阳体育场路证券营业部 | 299.61万元 | 0.00万元 | 299.61万元 |
3 | 华鑫证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部 | 30.08万元 | 0.00万元 | 30.08万元 |
近期新闻 更多>>
- 2017-10-31快讯:蓝宝石概念股早盘冲高 百利电气涨停