红豆股份(600400)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 0.00万元 | 1683.91万元 | 1683.91万元 |
2 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇健康路证券营业部 | 0.00万元 | 1564.84万元 | 1564.84万元 |
3 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0.00万元 | 912.30万元 | 912.30万元 |
4 | 中泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 0.00万元 | 792.42万元 | 792.42万元 |
5 | 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 0.00万元 | 777.25万元 | 777.25万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 1050.32万元 | 0.00万元 | 1050.32万元 |
2 | 渤海证券股份有限公司天津开华道证券营业部 | 437.04万元 | 0.00万元 | 437.04万元 |
3 | 英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 360.58万元 | 0.00万元 | 360.58万元 |
4 | 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 318.60万元 | 0.00万元 | 318.60万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 313.00万元 | 0.00万元 | 313.00万元 |
近期新闻 更多>>
- 2017-06-22快讯:红豆股份大涨逾8% 上半年业绩预增逾7倍