新农开发(600359)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 0.00万元 | 2227.70万元 | 2227.70万元 |
2 | 齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 | 0.00万元 | 1888.63万元 | 1888.63万元 |
3 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 0.00万元 | 1427.41万元 | 1427.41万元 |
4 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 0.00万元 | 1393.75万元 | 1393.75万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 0.00万元 | 1206.55万元 | 1206.55万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 3503.57万元 | 0.00万元 | 3503.57万元 |
2 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 1189.80万元 | 0.00万元 | 1189.80万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 936.70万元 | 0.00万元 | 936.70万元 |
4 | 海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 878.41万元 | 0.00万元 | 878.41万元 |
5 | 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 858.15万元 | 0.00万元 | 858.15万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-06-27新农开发:股票交易异常波动公告