新农开发(600359)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00万元 | 237.18万元 | 237.18万元 |
2 | 浙商证券有限责任公司江门建设二路证券营业部 | 0.00万元 | 151.20万元 | 151.20万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 | 0.00万元 | 145.72万元 | 145.72万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 0.00万元 | 135.00万元 | 135.00万元 |
5 | 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 | 0.00万元 | 125.69万元 | 125.69万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 733.12万元 | 0.00万元 | 733.12万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 309.28万元 | 0.00万元 | 309.28万元 |
3 | 国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 | 296.91万元 | 0.00万元 | 296.91万元 |
4 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 231.80万元 | 0.00万元 | 231.80万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 199.97万元 | 0.00万元 | 199.97万元 |
近期公告 更多>>
- 2012-10-25*ST新农:关于股票交易异常波动的公告