新农开发(600359)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00万元 | 2605.57万元 | 2605.57万元 |
2 | 长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 | 0.00万元 | 2046.70万元 | 2046.70万元 |
3 | 东北证券股份有限公司客户资产管理部 | 0.00万元 | 1443.04万元 | 1443.04万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 0.00万元 | 1248.73万元 | 1248.73万元 |
5 | 光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 0.00万元 | 1218.36万元 | 1218.36万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 4128.23万元 | 0.00万元 | 4128.23万元 |
2 | 机构专用2 | 2164.02万元 | 0.00万元 | 2164.02万元 |
3 | 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 1623.35万元 | 0.00万元 | 1623.35万元 |
4 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 701.95万元 | 0.00万元 | 701.95万元 |
5 | 华泰联合证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 607.43万元 | 0.00万元 | 607.43万元 |
近期公告 更多>>
- 2010-01-21新农开发:第三届董事会第三十七次会议决议公告
- 2010-01-21新农开发:资产置换暨关联交易意向公告