新农开发(600359)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 0.00万元 | 2118.12万元 | 2118.12万元 |
2 | 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00万元 | 782.62万元 | 782.62万元 |
3 | 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 0.00万元 | 778.27万元 | 778.27万元 |
4 | 国信证券有限责任公司沈阳南京南街证券营业部 | 0.00万元 | 674.32万元 | 674.32万元 |
5 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 0.00万元 | 616.16万元 | 616.16万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 491.05万元 | 0.00万元 | 491.05万元 |
2 | 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 476.22万元 | 0.00万元 | 476.22万元 |
3 | 安信证券股份有限公司阳江西平路证券营业部 | 390.69万元 | 0.00万元 | 390.69万元 |
4 | 湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 | 383.09万元 | 0.00万元 | 383.09万元 |
5 | 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 360.75万元 | 0.00万元 | 360.75万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-05-13新农开发:关于为控股子公司提供担保公告
- 2008-05-13新农开发:三届十八次董事会(通讯方式)决议公告