大恒科技(600288)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 0.00万元 | 3554.77万元 | 3554.77万元 |
2 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 0.00万元 | 2316.97万元 | 2316.97万元 |
3 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00万元 | 2229.14万元 | 2229.14万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00万元 | 1867.38万元 | 1867.38万元 |
5 | 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 0.00万元 | 1505.01万元 | 1505.01万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 3280.20万元 | 0.00万元 | 3280.20万元 |
2 | 华西证券股份有限公司广汉湖南路证券营业部 | 2877.20万元 | 0.00万元 | 2877.20万元 |
3 | 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1696.05万元 | 0.00万元 | 1696.05万元 |
4 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 | 1627.25万元 | 0.00万元 | 1627.25万元 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 1265.40万元 | 0.00万元 | 1265.40万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-09-10大恒科技:股票交易异常波动公告