大恒科技(600288)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 0.00万元 | 484.79万元 | 484.79万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 0.00万元 | 434.66万元 | 434.66万元 |
3 | 华西证券股份有限公司成都高升桥证券营业部 | 0.00万元 | 331.42万元 | 331.42万元 |
4 | 广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 | 0.00万元 | 312.46万元 | 312.46万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00万元 | 149.16万元 | 149.16万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 1084.47万元 | 0.00万元 | 1084.47万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 1000.26万元 | 0.00万元 | 1000.26万元 |
3 | 方正证券股份有限公司东阳吴宁东路证券营业部 | 834.80万元 | 0.00万元 | 834.80万元 |
4 | 湘财证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 638.05万元 | 0.00万元 | 638.05万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 565.56万元 | 0.00万元 | 565.56万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-01-23大恒科技:股票交易异常波动公告