罗顿发展(600209)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 0.00万元 | 5968.80万元 | 5968.80万元 |
2 | 德邦证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 0.00万元 | 3025.63万元 | 3025.63万元 |
3 | 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 0.00万元 | 2299.99万元 | 2299.99万元 |
4 | 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 0.00万元 | 2237.71万元 | 2237.71万元 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00万元 | 2181.29万元 | 2181.29万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 7196.56万元 | 0.00万元 | 7196.56万元 |
2 | 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 3253.74万元 | 0.00万元 | 3253.74万元 |
3 | 德邦证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 2949.61万元 | 0.00万元 | 2949.61万元 |
4 | 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 2605.92万元 | 0.00万元 | 2605.92万元 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2160.73万元 | 0.00万元 | 2160.73万元 |
近期公告 更多>>
- 2010-02-05罗顿发展:股票异常波动公告