*ST坊展(600149)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 11290.14万元 | 11290.14万元 |
2 | 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 0.00万元 | 7743.47万元 | 7743.47万元 |
3 | 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 0.00万元 | 7638.13万元 | 7638.13万元 |
4 | 招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 | 0.00万元 | 6762.87万元 | 6762.87万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 0.00万元 | 6155.09万元 | 6155.09万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司温州分公司 | 6432.78万元 | 0.00万元 | 6432.78万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 4434.58万元 | 0.00万元 | 4434.58万元 |
3 | 海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 4432.70万元 | 0.00万元 | 4432.70万元 |
4 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 4209.24万元 | 0.00万元 | 4209.24万元 |
5 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 2915.34万元 | 0.00万元 | 2915.34万元 |
近期新闻 更多>>
- 2016-08-17廊坊发展盘中再度涨停 15个交易日涨逾150%