*ST坊展(600149)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 0.00万元 | 6863.97万元 | 6863.97万元 |
2 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00万元 | 4559.06万元 | 4559.06万元 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00万元 | 4476.99万元 | 4476.99万元 |
4 | 招商证券股份有限公司柳州解放北路证券营业部 | 0.00万元 | 3141.68万元 | 3141.68万元 |
5 | 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 0.00万元 | 1950.15万元 | 1950.15万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 4228.55万元 | 0.00万元 | 4228.55万元 |
2 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 3644.35万元 | 0.00万元 | 3644.35万元 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3335.57万元 | 0.00万元 | 3335.57万元 |
4 | 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 2631.18万元 | 0.00万元 | 2631.18万元 |
5 | 光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 | 2347.23万元 | 0.00万元 | 2347.23万元 |
近期新闻 更多>>
- 2016-08-02恒大再举牌廊坊发展获得储备土地 储备融资渠道